>
>
2023-05-14
Diâmetro do fio: 3,0 mm, 4,0 mm, 5 mm
Tamanho da malha: 50 mmx50 mm, 76,2 mmx76,2 mm, 100 mmx100 mm
Tamanho do painel: 2.21mx2.13m, 1.37mx1.06m, 0.61mx0.61m, também pode ser personalizado de acordo com a exigência do cliente
Geotextil: em polipropileno não tecido pesado
Finalização: galvanizado a quente, revestido com galfan
Embalagem: embalados em paletes e depois envoltos em filme retráctil
Especificações de barreiras defensivas
| Barreiras de defesa | |||
| Produto | Altura | Largura | LARGO |
| MIL1 5442 R | 54""(1.37M) | 42""(1.06M) | 32'9""(10M) |
| MIL2 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 4'(1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39""(1,00 m) | 39""(1,00 m) | 32'.9""(10M) |
| MIL4 3960 R | 39""(1,00 m) | 60""(1,52M) | 32'.9""(10M) |
| MIL5 2424 R | 24""(0,61M) | 24""(0,61M) | 10'(3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66""(1.68M) | 24""(0,61M) | 10'(3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87""(2.21M) | 84""(2.13M) | 91'(27,74M) |
| MIL8 5448 R | 54""(1.37M) | 48""(1.22M) | 32'.9""(10M) |
| MIL9 3930 R | |||
Contacte-nos a qualquer momento