>
    
    >
    
    2023-05-03
| Especificação | |||||||
| Diâmetro do fio. | Tamanho de malha | Largura do painel | Altura do painel | Dobra não. | Altura do cargo | Modelo do cargo | |
| Reparo 1 | Reparo 2 | ||||||
| 
			 4.0mm 4.5mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm  | 
			
			 200*50mm 200*55mm 200*60mm 200*65mm  | 
			
			 2.0m 2.255m 2.5m 3.0m  | 
			830mm | 2 | 1200mm | 900mm | 
			 Cargo quadrado Cargo do pêssego Cargo redondo Cargo da Holanda  | 
		
| 1030mm | 2 | 1400mm | 1200mm | ||||
| 1230mm | 2 | 1600mm | 1400mm | ||||
| 1530mm | 3 | 2000mm | 1700mm | ||||
| 1730mm | 3 | 2200mm | 1900mm | ||||
| 1830mm | 4 | 2300mm | 2000mm | ||||
| 2030mm | 4 | 2500mm | 2200mm | ||||
| 2230mm | 4 | 2700mm | 2400mm | ||||
| 2530mm | 5 | 3000mm | 2600mm | ||||
Contacte-nos a qualquer momento