>
>
2022-11-24
A cerca de ligação de cadeia também é chamada de cerca de ligação de cadeia de diamante, rol de malha de fios de tecido.
amplamente utilizado em campos de beisebol, pista de corrida, parque infantil, fazenda, pastagem, fábrica, vedação rodoviária, ,Fence Gate, Home & Houses, Power Station e assim por diante; ou mesmo para montar barreiras temporárias em locais de construção ou eventos.
Cercas de ligação de cadeiaA malha de fio de ligação de cadeia é formada por torção de matéria-prima de fio juntos. Há também dois tipos de bordas que são bordas dobradas e bordas torcidas.As matérias-primas podem ser arame de aço galvanizado ou arame de aço revestido com PVCO último pode ter cores personalizadas e o mais popular é verde escuro.
| Abertura | Um. | 1.5" | - Dois. | 2 a 4" | 2 a 3/8" | - 2 e meio. | 2-5/8" | Um 3. | 4" |
| Diâmetro do fio | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 57 mm | 60 mm | 64 mm | 67 mm | 75 mm | 100 mm |
| 18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
| 1.2-2.4 mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0 mm-5 mm | |||||||
| Duração do rolo | 0.5m-100m ((ou mais) | ||||||||
| Largura do rolo | 0.5m-5m | ||||||||
| Material e especificação podem ser feitos de acordo com os requisitos detalhados dos clientes | |||||||||
| Cercas revestidas de PVC | |||||||||
| Abertura | Medidor de fio | Largura | Duração | ||||||
| 60x60 mm | 2.0/3.0 mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| 50x50 mm | 1.8/2.8 mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| 50x50 mm | 2.0/3.0 mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
| Observações: outras especificações produzidas de acordo com o seu pedido | |||||||||
Contacte-nos a qualquer momento